Roster for the 2013 Trinity High School Shamrocks varsity football team under head coach Bob Beatty
| # | Name | Position | Yr. | # | Name | Position | Yr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14d | Gavin Andres | Off: QB | So. | 46d | Quinn Johnston | Def: LB | Jr. |
| Miles Baker | Jr. | 74 | Javon Jones | Off: OL | Sr. | ||
| 50 | Griffin Ballard | Off: OL | So. | Robert Jones | So. | ||
| 45 | Jarrod Benningfield | Off: RB | Jr. | 86d | Stuart Kaelin | Def: DE | So. |
| 44 | Zachary Berger | Def: LB | Jr. | 24d | Ted Kamer | Def: LB | Jr. |
| 21 | Santo Biddix | Def: DB | So. | 97 | Justin Karem | Def: DE | So. |
| 80d | Aiden Blake | Off: WR | Jr. | 47 | Adam King | Def: DL | Jr. |
| 18 | Joey Bohn | Def: DB | Jr. | 59 | Price Kmetz | Off: OL | Sr. |
| 5 | Reggie Bonnafon | Off: QB | Sr. | 57 | Kasey Kuebler | Off: OL | Jr. |
| 95 | David Bowling | Def: DL | Jr. | 78 | Alex Lancaster | Off: OL | Sr. |
| 19 | Donald Brooks | Off: RB | Jr. | 65 | Scott Liebert | Off: OL | Sr. |
| 23 | JaQuan Brown | Def: DB | So. | 86 | Mitchell Liter | Off: WR | Jr. |
| 82 | Nathan Brown | Off: TE | Jr. | 4 | Vincent Lococo | Def: LB | So. |
| 70 | Michael Buchannan | Def: DL | So. | 52 | Damon Lowe | Def: LB | So. |
| 10 | Rodjay Burns | Off: WR | So. | 79 | Maxwell Martin | Off: OL | So. |
| 9 | Woody Campbell | Off: TE | Sr. | 55d | Shemar Maxwell | Def: DL | So. |
| 1 | Coonor Carrico | Off: WR | So. | XXX | Andrew McGuffy | Def: DL | So. |
| 31 | Bardo Castillo | Off: RB/K | Jr. | 95d | Quinn Miller | Def: DL | Jr. |
| 24 | Drew Chandler | Off: WR | Sr. | 40 | Lucas Miozza | Def: LB | Jr. |
| 83 | Brandon Clark | Off: TE | Jr. | 87 | Jacob Mitcham | Def: LB | So. |
| 51 | Bryant Colvin | Off: OL | So. | 16d | Jackson Morgan | Def: DB | So. |
| 2 | Blake Corbett | Off: WR | Jr. | 48 | Garrett Morris | Def: LB | Jr. |
| 91 | Landon Corolla | Def: DL | Jr. | 1d | Jordan Mudd | Def: DB | So. |
| 20 | Justin Crabtree | Def: DB | Jr. | 62 | Tyler Murphy | Off: OL | Jr. |
| 58 | Dominic Cruz | Off: OL | Sr. | 39 | Barry Nienhaus | Off: WR | Sr. |
| 64 | Ricardo Cruz | Def: DL | Sr. | 99 | Jacob Nunamaker | Off: K, Def: P | So. |
| 94 | Chas Dailey | Def: DL | Sr. | 60 | William ORourke | Off: OL | So. |
| 43 | Joshua Dailey | Off: TE, Def: LB | Jr. | 3 | Jody Osbourne | Off: WR/RB | So. |
| 35 | Donovan Davis | Def: DB | So. | 8 | CJ Ott | Off: WR | Sr. |
| 23 | Ryan Dawkins | Off: RB | So. | 81 | Vincenzo Palombino | Off: WR | So. |
| 35 | Tyler Dean | Def: DB | So. | 69 | Howard Patterson | Def: LB | So. |
| 55 | Tristan Degen | Off: OL | Sr. | 73 | Ryan Phillips | Off: OL | Jr. |
| 37 | Isaiah Deleon | Def: DB | So. | 97d | Cameron Pomerleau | Def: DL | Jr. |
| 14 | Andrew Delvisco | Off: QB | Jr. | 34 | Jailen Reed | Off: RB | So. |
| 41 | Andrew Deye | Off: K | Jr. | 32 | Alex Reisert | Def: LB | Jr. |
| 37d | Raymond Dibaya | Def: DB | Jr. | 36 | Ryan Reynolds | Def: DB | So. |
| 5d | Cameron Dossey | Def: DB | So. | 88 | Christopher Roberts | Off: WR | Jr. |
| 28 | Dakota Duhamell | Def: DB | Jr. | 88 | Ian Roberts | Off: WR | So. |
| 2d | Phillip Ellis | Def: DB | So. | 33 | Nicholas Rolfes | Def: DB | Jr. |
| 46 | Michael Elzy | Def: LB | So. | 90 | Aaron Roseberry | Def: DL | Jr. |
| 93 | Matthew English | Def: DL | Jr. | 71d | Harrison Roszman | Off: OL | So. |
| 53 | Benjamin Ensch | Off: OL | Jr. | 51d | John Ruxer | Def: DL | So. |
| 71 | Ethan Epperson | Def: DL | So. | 38d | Eric Schoen | Def: LB | Jr. |
| 30 | Brenton Ervin | Def: LB | Jr. | 89 | Richard Sears | Def: DB | So. |
| 69d | Cameron Evans | Def: DL | So. | 13d | Marcus Sides-Johnson | Def: DB | So. |
| 89d | John Ewing | Def: DB | So. | 77 | Michael Smigel | Off: OL | Jr. |
| 6 | Calvin Fante | Def: DB | Jr. | 29 | Mitchell Smith | Def: DB | Sr. |
| 96 | Conner Foos | Def: DL | So. | 84 | Demarko Spalding | Off: WR | Jr. |
| 31d | Steven Franconia | Def: DB | So. | 3d | Tyson Spalding | Def: DB | Sr. |
| 49 | Logan Frederick | Def: LB | Jr. | 84d | Robert Streeter | Def: LB | So. |
| 67 | Kyle Gregory | Off: OL | Jr. | 22 | Cody Swabek | Off: WR | Sr. |
| 54 | John-Luc Hall | Def: DL | So. | 98 | Tristan Thielmeier | Off: K | Jr. |
| 15 | Larry Harper | Off: QB | Fr. | 4d | Kristopher Thompson | Off: WR | So. |
| 42 | Ronald Harris | Def: DL | So. | 76 | Christopher Tipton | Off: OL | Jr. |
| 38 | Jack Harrison | Off: TE, Def: LB | Sr. | 66 | Michael Turner | Off: OL | Jr. |
| 92 | Dane Hayden | Def: DL | Sr. | 85 | Holden Turney | Off: WR | Jr. |
| 72 | Josh Heath | Def: DL | So. | 83 | Peter Walker | Def: LB | Sr. |
| 93d | Spencer Henderson | Def: DL | So. | 27 | William Washle | Def: DB | Sr. |
| 61 | Michael Hiestand | Def: DL | So. | 75 | Dakota Wells | Off: OL | So. |
| 7D | Pacifique Hirwa | Off: RB | Jr. | 13 | Jacob Woosley | Off: WR | So. |
| 68 | Austin Hock | Def: DL | So. | 25 | Jude Young | Def: DB | Jr. |
| 7 | Cannon Jackson | Def: DB | Jr. | 16 | Ryan Young | Off: QB | Jr. |
| 63 | Donald Johnson | Def: DL | Jr. |

